C-Gestell-Excenterpresse PEF-VF
| : | PEF-VF 65 |
| Presskraft in kN: | 650 kN |
| Presskraft in to: | 65 to |
| Nenn-Hubzahl: | 65 Hübe / Minute |
| variable Hubzahl: | 30-90 Hübe / Minute |
| Einstellbereich Hub: | 8-120 mm |
| Stößelverstellung: | 65 mm |
| Abmessungen des Pressentischs: | 850 x 600 mm |
| Abmessungen des Stössels: | 550 x 400 mm |
| Abstand zwischen Tisch u. Stössel zum oberen Totpunkt: | 400 mm |
| Überstand im Zentrum: | 300 mm |
| Abstand zwischen den Seitenteilen: | 340 mm |
| Durchmesser Schrottdurchfalloch: | 170 mm |
| Durchmesser der Stösselöffnung: | 40 mm |
| Stösselführung: | 6 fach |
| Motorleistung: | 4,0 PS |
| ca.-Gewicht: | 5.000 kg |
